| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 馬格里布菲斯 | 0:0 | FAR拉巴特 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 04:00 |
| 阿爾梅里亞 | 1:0 | 卡斯特利翁 | 西班牙乙級聯賽 | 03:00 |
| 英格蘭女子隊 | 2:0 | 烏克蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 法國女子隊 | 1:0 | 愛爾蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 03:00 |
| 荷蘭女子隊 | 1:0 | 波蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 冰島女子隊 | 0:4 | 西班牙女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 賴比瑞亞 | 3:0 | 獅子山 | 國際友誼賽 | 02:30 |
| 多哥 | 5:1 | 貝南 | 國際友誼賽 | 02:00 |
| 科尼亞體育 | 0:2 | AFC埃斯基爾斯蒂納 | 瑞典盃 | 01:30 |
| 馬拉喀什卡夫卡布 | 2:0 | 拉賈卡薩布蘭卡 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | 84:88 | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | 100:67 | CB 1939 加那利 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | 85:75 | 南特赫米內籃球 | 法國LNB職業聯賽B | 02:00 |
| 芝加哥天空 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:00 |
| 柏林阿爾巴 | 70:41 | 班貝格籃球 | 德國BBL聯賽 | 02:30 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球 | 51:50 | 里米尼 | 義大利乙級聯賽 | 02:45 |
| 紹萊 | 91:93 | 巴黎籃球 | 法國LNB聯賽 | 02:00 |
蓝鲸直播APP,你的专属体育宇宙,汇聚全球狂热球迷,分享战术,一起为热爱呐喊助威!
下载蓝鲸直播APP,解锁独家赛事实况和深度战术分析,让你变身懂球达人!
2016年 @ 蓝鲸体育 倾力打造